1部リーグ |
会場 : | 大阪市立大学体育館 |
主管 : | 京都府立医科大学 |
試合番号(予定時間) | 1日目(10/3) | 2日目(10/10) |
第1試合(10:00〜11:30) | 京府 vs 大医 (大市) | 京大 vs 大医 (大市) |
第2試合(11:30〜13:00) | 阪医 vs 大市 (京大) | 京府 vs 大市 (阪医) |
第3試合(13:00〜14:30) | 京府 vs 京大 (大医) | 阪医 vs 京大 (京府) |
第4試合(14:30〜16:00) | 阪医 vs 大医 (京府) | 大市 vs 大医 (京大) |
第5試合(16:00〜17:30) | 大市 vs 京大 (阪医) | 京府 vs 阪医 (大医) |
試合番号(予定時間) | 1日目(10/3) | 2日目(10/10) |
第1試合(10:00〜11:30) | 滋賀 vs 京薬 (京府) | 阪医 vs 京薬 (京府) |
第2試合(11:30〜13:00) | 大市 vs 京府 (阪医) | 滋賀 vs 京府 (大市) |
第3試合(13:00〜14:30) | 滋賀 vs 阪医 (京薬) | 大市 vs 阪医 (滋賀) |
第4試合(14:30〜16:00) | 大市 vs 京薬 (滋賀) | 京府 vs 京薬 (阪医) |
第5試合(16:00〜17:30) | 京府 vs 阪医 (大市) | 滋賀 vs 大市 (京薬) |
2部リーグ |
会場 : | 1日目(10/3) 和歌山県立医科大学体育館 2日目(10/10) 大阪医科大学体育館 |
主管 : | 和歌山県立医科大学 |
試合番号(予定時間) | 1日目(10/3) | 2日目(10/10) |
第1試合(10:00〜11:30) | 神薬 vs 近医 (滋賀) 奈良 vs 京薬 (和医) |
神大 vs 奈良 (京薬) 近医 vs 和医 (滋賀) |
第2試合(11:30〜13:00) | 神薬 vs 和医 (奈良) 滋賀 vs 近医 (京薬) |
奈良 vs 和医 (神薬) 京薬 vs 近医 (滋賀) |
第3試合(13:00〜14:30) | 滋賀 vs 奈良 (神薬) 京薬 vs 和医 (近医) |
奈良 vs 近医 (和医) 滋賀 vs 京薬 (神薬) |
第4試合(14:30〜16:00) | 神薬 vs 京薬 (奈良) 滋賀 vs 和医 (近医) |
神薬 vs 滋賀 (奈良) |
試合番号(予定時間) | 1日目(10/3) | 2日目(10/10) |
第1試合(10:00〜11:30) | 大薬 vs 大医 (京大) 和医 vs 神大 (神薬) |
大薬 vs 和医 (神大) 大医 vs 神薬 (京大) |
第2試合(11:30〜13:00) | 大薬 vs 神薬 (和医) 京大 vs 大医 (神大) |
京大 vs 大医 (神大) 神大 vs 大医 (京大) |
第3試合(13:00〜14:30) | 京大 vs 和医 (大薬) 神大 vs 神薬 (大医) |
和医 vs 大医 (神薬) 京大 vs 神大 (大薬) |
第4試合(14:30〜16:00) | 大薬 vs 神大 (和医) 京大 vs 神薬 (大医) |
大薬 vs 京大 (和医) |
3部リーグ |
男子会場 : | 大阪薬科大学体育館 |
女子会場 : | 浜甲子園運動公園 |
男子主管 : | 神戸大学 |
女子主管 : | 兵庫医科大学 |
試合番号(予定時間) | 1日目(10/3) | 2日目(10/10) |
第1試合(10:00〜11:30) | 大歯 vs 兵医 (神大) 大薬 vs 近薬 (阪歯) |
大歯 vs 大薬 (近薬) 兵医 vs 阪歯 (神大) |
第2試合(11:30〜13:00) | 大歯 vs 阪歯 (大薬) 神大 vs 兵医 (近薬) |
大薬 vs 阪歯 (大歯) 近薬 vs 兵医 (神大) |
第3試合(13:00〜14:30) | 神大 vs 大薬 (大歯) 近薬 vs 阪歯 (兵医) |
大薬 vs 兵医 (阪歯) 神大 vs 近薬 (大歯) |
第4試合(14:30〜16:00) | 大歯 vs 近薬 (大薬) 神大 vs 阪歯 (兵医) |
大歯 vs 神大 (兵医) |
試合番号(予定時間) | 1日目(10/3) | 2日目(10/10) |
第1試合(10:00〜11:30) | 大歯 vs 近薬 (奈良) | 近医 vs 近薬 (奈良) |
第2試合(11:30〜13:00) | 兵医 vs 奈良 (近医) | 大歯 vs 奈良 (兵医) |
第3試合(13:00〜14:30) | 大歯 vs 近医 (近薬) | 兵医 vs 近医 (大歯) |
第4試合(14:30〜16:00) | 兵医 vs 近薬 (大歯) | 奈良 vs 近薬 (近医) |
第5試合(16:00〜17:30) | 奈良 vs 近医 (兵医) | 大歯 vs 兵医 (近薬) |
入れ替え戦 |
主管 : | 和歌山県立医科大学バドミントン部 |
期日 : | 11月14日(日) |
会場 : | 大阪医科大学体育館 |
参加大学(略称) |
大阪医科大学 (大医) | 大阪市立大学医学 (大市) | 大阪歯科大学 (大歯) |
大阪大学医学部 (阪医) | 大阪大学歯学部 (阪歯) | 大阪薬科大学 (大薬) |
関西医科大学 (関医) | 京都大学医学部 (京大) | 京都府立医科大学 (京府) |
京都薬科大学 (京薬) | 近畿大学医学部 (近医) | 近畿大学薬学部 (近薬) |
神戸大学医学部 (神大) | 神戸薬科大学 (神薬) | 滋賀医科大学 (滋賀) |
奈良県立医科大学 (奈良) | 兵庫医科大学 (兵医) | 和歌山県立医科大学(和医) |